Pickman Classic
Pickman Classic ponuja dva udobna sedeža, uporabno tovorno površino 1620 mm x 1250 mm in visoko nosilnost 600 kg.
Technische Daten
Pickman L7e | Classic |
---|---|
Gewicht (kg) | 710 |
Nutzlast (kg) | 600 |
Passagiere | 2 |
ABMESSUNGEN | |
Höhe (mm) | 1.550 |
Breite (mm) | 1.370 |
Länge (mm) | 3.570 |
Radstand (mm) | 2.315 |
LADEFLÄCHE | |
Höhe (mm) | 300 |
Breite (mm) | 1.245 |
Länge (mm) | 1.620 |
PERFORMANCE | |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 50 |
Max. Steigung (%) | 20 |
Wendekreis (m) | ≤9 |
Bodenfreiheit (mm) | ≥150 |
BATTERIE & MOTOR | |
Batterien | 72 V / 100 Ah |
Batterietyp | VLRA Bleisäure |
Ladezeit | 8 ~ 10h |
Max. Reichweite | 120 |
Motorentyp | AC |
Nennleistung | 4 kW |
Verbrauch | 10 kWh/100 km |
Rekuperation | ▲ |
FAHRGESTELL & RÄDER | |
Antrieb | Heckantrieb |
Vorderrad | MACPEARSON Einzelradaufhängung |
Hinterrad | Blattfedern |
Bremse (vorne) | Scheibe |
Bremse (hinten) | Trommel |
Felgengröße | 12 "Stahl |
Reifen | 145 R12 |
AUSSTATTUNG | |
Farbe | Weiß, Rot, Blau, Grün, Schwarz |
Fahrersitz | Einstellbar |
Sicherheitsgurt | 3 PUNKT- GURT |
Sonnenblende | ▲ |
Fensterheber | manuell |
Heizung | ▲ |
Stauraum (vorne) | 62 Liter |
Media Player | Radio + SD |
USB-Stromversorgung | ▲ |
DC-Buchse | ▲ |
LCD Display | ▲ |
Ladegerät | ▲ |
Druckfehler ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten. Stand 12.2020.